Klik pada peta untuk informasi lebih banyak!
|
2018
|
2021
|
|||||||||||||
| Luas Ekosistem (ha) | ||||||||||||||
| Luas Mangrove | 0 | 0 | ||||||||||||
| Luas Lamun | 0 | 0 | ||||||||||||
| Luas Terumbu Karang | 0 | 0 | ||||||||||||
| Valuasi Ekosistem (Juta Rupiah) | ||||||||||||||
Nilai Valuasi Mangrove |
0 | 0 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Nilai Valuasi Lamun |
0 | 0 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Nilai Valuasi Terumbu Karang |
0 | 0 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Total Nilai Valuasi Ekosistem | 0 | 0 | ||||||||||||
| Lainnya | ||||||||||||||
| Total Ekosistem Pesisir | 0 | 0 | ||||||||||||
| Luas Perairan (ha) | 0 | 0 | ||||||||||||
Klaster Perikanan
Mangrove
Terumbu Karang
Lamun