Status Pengelolaan Kawasan Konservasi
Table Tabel Capaian Kawasan Target 2030
| No | id | Nama Kawasan | Provinsi | Kabupaten | WPP | SK | Tahun | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tidak Masuk Kawasan | Bali | Klungkung | WPP573 | Tidak Masuk Kawasan | 2010 | 0,00 |
| 2 | 175 | Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Kasa | Maluku | Maluku Tengah | WPP714 | Menteri Pertanian No. 653/Kpts/Um/10/1978 | 1978 | 1.100,00 |
| 3 | 193 | Cagar Alam Riung | Nusa Tenggara Timur | Ngada | WPP713 | Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996 | 1996 | 2.000,00 |
| 4 | 197 | Suaka Margasatwa Sindangkerta | Jawa Barat | Tasikmalaya | WPP573 | Menteri Kehutanan No. 6964/Kpts-II/2002 | 2002 | 90,00 |
| 5 | 2 | Tidak Masuk Kawasan | Bali | Klungkung | WPP573 | Tidak Masuk Kawasan | 2010 | 0,00 |
| Jumlah Luasan (Ha) | 27.058.822,22 | |||||||
FAQs