Pemerintah Indonesia menargetkan 10% atau 32,5 Juta Ha wilayah perairannya menjadi kawasan konservasi. Pada tahun 2025 capaian kawasan konservasi di Indonesia mencapai 30,9 Juta Ha atau sekitar 9,53% . Target ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pencapaian Aichi dan SDG 14 untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan terdiri dari kategori Taman, Suaka, dan KKM.
| Jumlah Kawasan | Luas Kawasan (Ha) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Penetapan | |||||
| Taman | 133 | 23.184.668,57 | 74,89 | ||
| Suaka | 17 | 371.608,07 | 1,20 | ||
| KKM | 2 | 1.343,35 | 0,00 | ||
| Belum Terkategorikan | 19 | 1.062.249,60 | 4,03 | ||
| Pencadangan | |||||
| Pencadangan | 383 | 6.339.590,83 | 20,48 | ||
| Jumlah | 554 | 30.959.460,42 | 100,00 | ||
Persentase kategori kawasan Konservasi