Pemerintah Indonesia menargetkan 10% atau 32,5 Juta Ha wilayah perairannya menjadi kawasan konservasi. Pada tahun 2025 capaian kawasan konservasi di Indonesia mencapai 29,9 Juta Ha atau sekitar 9,21% . Target ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pencapaian Aichi dan SDG 14 untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan terdiri dari kategori Taman, Suaka, dan KKM.
| Jumlah Kawasan | Luas Kawasan (Ha) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Penetapan | |||||
| Taman | 131 | 23.064.889,29 | 77,10 | ||
| Suaka | 17 | 371.608,07 | 1,24 | ||
| KKM | 2 | 1.343,35 | 0,00 | ||
| Belum Terkategorikan | 16 | 1.008.178,22 | 3,94 | ||
| Pencadangan | |||||
| Pencadangan | 383 | 5.470.785,81 | 18,29 | ||
| Jumlah | 549 | 29.916.804,74 | 100,00 | ||
Persentase kategori kawasan Konservasi