Pemerintah Indonesia menargetkan 10% atau 32,5 Juta Ha wilayah perairannya menjadi kawasan konservasi. Pada tahun 2025 capaian kawasan konservasi di Indonesia mencapai 30,9 Juta Ha atau sekitar 9,53% . Target ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pencapaian Aichi dan SDG 14 untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan terdiri dari kategori Taman, Suaka, dan KKM.
| Jumlah Kawasan | Luas Kawasan (Ha) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Penetapan | |||||
| Taman | 134 | 23.186.939,24 | 74,87 | ||
| Suaka | 17 | 371.608,07 | 1,20 | ||
| KKM | 2 | 1.343,35 | 0,00 | ||
| Belum Terkategorikan | 17 | 1.019.515,01 | 3,84 | ||
| Pencadangan | |||||
| Pencadangan | 384 | 6.391.979,36 | 20,64 | ||
| Jumlah | 554 | 30.971.385,03 | 100,00 | ||
Persentase kategori kawasan Konservasi