Kawasan Konservasi
Target dan Jangkauan Area
Pemerintah Indonesia menargetkan 10% atau 32,5 Juta Ha wilayah perairannya menjadi kawasan konservasi. Pada tahun 2024 capaian kawasan konservasi di Indonesia mencapai 29,95 Juta Ha atau sekitar 9,21 %. Target ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pencapaian Aichi dan SDG 14 untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan terdiri dari kategori Taman, Suaka, dan KKM.
| Jumlah Kawasan | Luas Kawasan (Ha) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Penetapan | |||||
| Taman | 122 | 22.539.255,56 | 75,26 | ||
| Suaka | 18 | 667.806,54 | 2,23 | ||
| KKM | 2 | 1.343,35 | 0,00 | ||
| Uncategorized | 14 | 640.340,73 | 2,14 | ||
| Pencadangan | |||||
| Pencadangan | 412 | 6.099.210,99 | 20,37 | ||
| Jumlah | 568 | 29.947.957,17 | 100,00 | ||
Persentase kategori kawasan Konservasi