Kawasan Konservasi
Area target dan akses
Pemerintah Indonesia menargetkan 10% atau 32,5 Juta Ha wilayah perairannya menjadi kawasan konservasi. Pada tahun 2024 capaian kawasan konservasi di Indonesia mencapai 30,49 Juta Ha atau sekitar 9,38 %. Target ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pencapaian Aichi dan SDG 14 untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan terdiri dari kategori Taman, Suaka, dan KKM.
Jumlah Kawasan | Luas Kawasan (Ha) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Penetapan | |||||
Taman | 122 | 23.108.671,87 | 75,80 | ||
Suaka | 18 | 667.806,54 | 2,19 | ||
KKM | 2 | 1.343,35 | 0,00 | ||
Uncategorized | 10 | 621.515,38 | 2,04 | ||
Pencadangan | |||||
Pencadangan | 441 | 6.087.323,67 | 19,97 | ||
Jumlah | 593 | 30.486.660,81 | 100,00 |
Persentase kategori kawasan Konservasi