Target Konservasi
Target yang dilindungi atau dilestarikan di kawasan Konservasi
No | Nama Kawasan | Id | Id Kawasan | Kondisi | Tahun | Luas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T272 | 272 | Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1480.68 | Lihat Detail | ||
2 | T275 | 275 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1250.07 | Lihat Detail | ||
3 | T573 | 573 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Damer Provinsi Maluku | 514.58 | Lihat Detail | ||
4 | T596 | 596 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Babar Provinsi Maluku | 465.09 | Lihat Detail | ||
5 | T499 | 499 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Liukang Tupabbiring Provinsi Sulawesi Selatan | 364.43 | Lihat Detail | ||
6 | T574 | 574 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Mdona Hiera, Lakor, Moa dan Letti di Provinsi Maluku | 2921.58 | Lihat Detail | ||
7 | T271 | 271 | Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 146.3 | Lihat Detail | ||
8 | T502 | 502 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Liukang Tangaya Provinsi Sulawesi Selatan | 7318.6 | Lihat Detail | ||
9 | T575 | 575 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Romang Provinsi Maluku | 1263.67 | Lihat Detail | ||
10 | T535 | 535 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau | 346.8 | Lihat Detail | ||
11 | T484 | 484 | KKD Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 403.36 | Lihat Detail | ||
12 | T147 | 149 | Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku | 1449.78 | Lihat Detail | ||
13 | T204 | 204 | Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya | 2022 | 344.9 | Lihat Detail | |
14 | T198 | 198 | Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 2020 | 58.51 | Lihat Detail | |
15 | T589 | 589 | Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan | 2020 | 191.97 | Lihat Detail | |
16 | T199 | 199 | Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2020 | 5551.09 | Lihat Detail | |
17 | T587 | 587 | Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau | 2019 | 89.63 | Lihat Detail |
FAQs